Telefónne predvoľby Poľsko
Telefónne predvoľby (UTO) miest a obcí Poľska v abecednom poradí.
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Obec | Oblasť | Telefónna predvoľba |
---|---|---|
Sabnie | Mazowieckie | 05 (+48 5) |
Sadki | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
Sadlno | Wielkopolskie | 03 (+48 3) |
Sadowie | Świętokrzyskie | 05 (+48 5) |
Samborzec | Świętokrzyskie | 05 (+48 5) |
Sandomierz | Świętokrzyskie | 05 (+48 5) |
Sanniki | Mazowieckie | 04 (+48 4) |
Sanok | Podkarpackie | 03 (+48 3) |
Santok | Lubuskie | 05 (+48 5) |
Sarbinowo | Wielkopolskie | 01 (+48 1) |
Sarnaki | Mazowieckie | 03 (+48 3) |
Sarnów | Śląskie | 02 (+48 2) |
Sawin | Lubelskie | 02 (+48 2) |
Scinawa | Dolnośląskie | 06 (+48 6) |
Secemin | Świętokrzyskie | 04 (+48 4) |
Sedziejowice | Łódzkie | 03 (+48 3) |
Sędziszów | Świętokrzyskie | 01 (+48 1) |
Sędziszów Małopolski | Podkarpackie | 07 (+48 7) |
Sejny | Podlaskie | 07 (+48 7) |
Sękocin Stary | Mazowieckie | 02 (+48 2) |
Sękowa | Małopolskie | 08 (+48 8) |
Semlin | Pomorskie | 08 (+48 8) |
Sępólno Krajeńskie | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
Sepopol | Warmińsko-mazurskie | 09 (+48 9) |
Serock | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
Serock | Mazowieckie | 02 (+48 2) |
Serokomla | Lubelskie | 05 (+48 5) |
Sianów | Zachodniopomorskie | 04 (+48 4) |
Sicieńko | Kujawsko-pomorskie | 02 (+48 2) |
Sidra | Podlaskie | 05 (+48 5) |
Sidzina | Małopolskie | 08 (+48 8) |
Ďalej >> |