PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | |
|---|---|---|---|
| 4524 | Ajak | Ajak | |
| 8400 | Ajka | Ajka | |
| 8447 | Ajka časť Ajkarendek | Ajka časť Ajkarendek | |
| 8448 | Ajka časť Bakonygyepes | Ajka časť Bakonygyepes | |
| 8451 | Ajka časť Padragkút | Ajka časť Padragkút | |
| 2862 | Aka | Aka | |
| 6221 | Akasztó | Akasztó | |
| 3779 | Alacska | Alacska | |
| 7011 | Alap | Alap | |
| 5142 | Alattyán | Alattyán | |
| 2730 | Albertirsa | Albertirsa | |
| 8087 | Alcsútdoboz | Alcsútdoboz | |
| 3353 | Aldebrő | Aldebrő | |
| 6750 | Algyő | Algyő | |
| 8921 | Alibánfa | Alibánfa | |
| 7934 | Almamellék | Almamellék | |
| 2931 | Almásfüzitő | Almásfüzitő | |
| 8935 | Almásháza | Almásháza | |
| 5747 | Almáskamarás | Almáskamarás | |
| 7932 | Almáskeresztúr | Almáskeresztúr | |
| 4285 | Álmosd | Álmosd | |
| 3985 | Alsóberecki | Alsóberecki | |
| 7443 | Alsóbogát | Alsóbogát | |
| 3717 | Alsódobsza | Alsódobsza | |
| 3837 | Alsógagy | Alsógagy | |
| 7345 | Alsómocsolád | Alsómocsolád | |
| 7147 | Alsónána | Alsónána | |
| 2351 | Alsónémedi | Alsónémedi | |
| 8924 | Alsónemesapáti | Alsónemesapáti | |
| 7148 | Alsónyék | Alsónyék | |
| 8394 | Alsópáhok | Alsópáhok |
<< Naspäť | Ďalej >> |
