PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pota | |
---|---|---|---|
7541 | Kutas | Kutas | |
3066 | Kutasó | Kutasó | |
6755 | Kübekháza | Kübekháza | |
8978 | Külsősárd | Külsősárd | |
9532 | Külsővat | Külsővat | |
8162 | Küngös | Küngös | |
7334 | Köblény | Köblény | |
9553 | Köcsk | Köcsk | |
7639 | Kökény | Kökény | |
4965 | Kölcse | Kölcse | |
7052 | Kölesd | Kölesd | |
7717 | Kölked | Kölked | |
3372 | Kömlő | Kömlő | |
2853 | Kömlőd | Kömlőd | |
6134 | Kömpöc | Kömpöc | |
4943 | Kömörő | Kömörő | |
9900 | Körmend | Körmend | |
9909 | Körmend čas Horvátnádalja | Körmend čas Horvátnádalja | |
2851 | Környe | Környe | |
3577 | Köröm | Köröm | |
5516 | Körösladány | Körösladány | |
5539 | Körösnagyharsány | Körösnagyharsány | |
4136 | Körösszakál | Körösszakál | |
4135 | Körösszegapáti | Körösszegapáti | |
5622 | Köröstarcsa | Köröstarcsa | |
5536 | Körösújfalu | Körösújfalu | |
8627 | Kötcse | Kötcse | |
5725 | Kötegyán | Kötegyán | |
6912 | Kövegy | Kövegy | |
8274 | Köveskál | Köveskál |
<< Naspä |