PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | |
---|---|---|---|
5903 | Orosháza časť Rákóczitelep | Orosháza časť Rákóczitelep | |
5905 | Orosháza časť Szentetornya | Orosháza časť Szentetornya | |
8458 | Oroszi | Oroszi | |
2840 | Oroszlány | Oroszlány | |
7370 | Oroszló | Oroszló | |
8744 | Orosztony | Orosztony | |
8954 | Ortaháza | Ortaháza | |
8854 | Őrtilos | Őrtilos | |
2610 | Ősagárd | Ősagárd | |
8161 | Ősi | Ősi | |
9354 | Osli | Osli | |
9512 | Ostffyasszonyfa | Ostffyasszonyfa | |
3326 | Ostoros | Ostoros | |
9825 | Oszkó | Oszkó | |
3591 | Oszlár | Oszlár | |
7444 | Osztopán | Osztopán | |
3600 | Ózd | Ózd | |
3604 | Ózd časť Bánszállás | Ózd časť Bánszállás | |
3651 | Ózd časť Center | Ózd časť Center | |
3661 | Ózd časť Hódoscsépány | Ózd časť Hódoscsépány | |
3603 | Ózd časť Sajóvárkony | Ózd časť Sajóvárkony | |
3662 | Ózd časť Somsálybánya | Ózd časť Somsálybánya | |
3625 | Ózd časť Szentsimon | Ózd časť Szentsimon | |
3621 | Ózd časť Uraj | Ózd časť Uraj | |
7836 | Ózdfalu | Ózdfalu | |
8998 | Ozmánbük | Ozmánbük | |
7086 | Ozora | Ozora |
<< Naspäť |