PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | |
---|---|---|---|
8348 | Rigács | Rigács | |
8883 | Rigyác | Rigyác | |
3177 | Rimóc | Rimóc | |
7552 | Rinyabesenyő | Rinyabesenyő | |
7527 | Rinyakovácsi | Rinyakovácsi | |
7513 | Rinyaszentkirály | Rinyaszentkirály | |
7556 | Rinyaújlak | Rinyaújlak | |
7584 | Rinyaújnép | Rinyaújnép | |
4563 | Rohod | Rohod | |
8434 | Románd | Románd | |
2654 | Romhány | Romhány | |
7743 | Romonya | Romonya | |
7914 | Rózsafa | Rózsafa | |
4971 | Rozsály | Rozsály | |
3033 | Rózsaszentmárton | Rózsaszentmárton | |
3733 | Rudabánya | Rudabánya | |
3742 | Rudolftelep | Rudolftelep | |
9766 | Rum | Rum | |
6786 | Ruzsa | Ruzsa | |
9451 | Röjtökmuzsaj | Röjtökmuzsaj | |
9954 | Rönök | Rönök | |
6758 | Röszke | Röszke |
<< Naspäť |