PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
---|---|---|---|
39517 | Stendal | Cobbel | Sachsen-Anhalt |
66497 | Südwestpfalz | Contwig | Rheinland-Pfalz |
66978 | Südwestpfalz | Clausen | Rheinland-Pfalz |
4758 | Torgau-Oschatz | Cavertitz | Sachsen |
83339 | Traunstein | Chieming | Bayern |
16278 | Uckermark | Crussow | Brandenburg |
16306 | Uckermark | Casekow | Brandenburg |
17291 | Uckermark | Carmzow-Wallmow | Brandenburg |
99831 | Wartburgkreis | Creuzburg | Thüringen |
38889 | Wernigerode | Cattenstedt | Sachsen-Anhalt |
56237 | Westerwaldkreis | Caan | Rheinland-Pfalz |
38162 | Wolfenbüttel | Cremlingen | Niedersachsen |
38312 | Wolfenbüttel | Cramme | Niedersachsen |
8147 | Zwickauer Land | Crinitzberg | Sachsen |
8451 | Zwickauer Land | Crimmitschau | Sachsen |
<< Naspäť |