PSČ Nemecko
Zoznam PSČ obcí Nemecka v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Oblasť | Obec | Kraj |
---|---|---|---|
89597 | Alb-Donau-Kreis | Unterwachingen | Baden-Württemberg |
89617 | Alb-Donau-Kreis | Untermarchtal | Baden-Württemberg |
89619 | Alb-Donau-Kreis | Unterstadion | Baden-Württemberg |
84579 | Altötting | Unterneukirchen | Bayern |
55288 | Alzey-Worms | Udenheim | Rheinland-Pfalz |
92289 | Amberg-Sulzbach | Ursensollen | Bayern |
91743 | Ansbach | Unterschwaningen | Bayern |
39435 | Aschersleben-Staßfurt | Unseburg | Sachsen-Anhalt |
86514 | Augsburg | Ustersbach | Bayern |
86836 | Augsburg | Untermeitingen | Bayern |
26529 | Aurich | Upgant-Schott | Niedersachsen |
54539 | Bernkastel-Wittlich | Ürzig | Rheinland-Pfalz |
88444 | Biberach | Ummendorf | Baden-Württemberg |
88524 | Biberach | Uttenweiler | Baden-Württemberg |
88527 | Biberach | Unlingen | Baden-Württemberg |
54619 | Bitburg-Prüm | Üttfeld | Rheinland-Pfalz |
54655 | Bitburg-Prüm | Usch | Rheinland-Pfalz |
54673 | Bitburg-Prüm | Uppershausen | Rheinland-Pfalz |
54675 | Bitburg-Prüm | Utscheid | Rheinland-Pfalz |
54689 | Bitburg-Prüm | Übereisenbach | Rheinland-Pfalz |
88662 | Bodenseekreis | Überlingen | Baden-Württemberg |
88690 | Bodenseekreis | Uhldingen-Mühlhofen | Baden-Württemberg |
79224 | Breisgau-Hochschwarzwald | Umkirch | Baden-Württemberg |
6618 | Burgenlandkreis | Utenbach | Sachsen-Anhalt |
6721 | Burgenlandkreis | Unterkaka | Sachsen-Anhalt |
39365 | Bördekreis | Ummendorf | Sachsen-Anhalt |
75399 | Calw | Unterreichenbach | Baden-Württemberg |
29345 | Celle | Unterlüß | Niedersachsen |
96253 | Coburg | Untersiemau | Bayern |
56761 | Cochem-Zell | Urmersbach | Rheinland-Pfalz |
56766 | Cochem-Zell | Ulmen | Rheinland-Pfalz |
Ďalej >> |