PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | Okres |
---|---|---|---|
88300 | Baba | Mogilno | mogileński |
87510 | Baba | Skrwilno | rypiński |
7436 | Baba | Łyse | ostrołęcki |
13334 | Babalice | Biskupiec | nowomiejski |
16500 | Babańce | Sejny | sejneński |
97524 | Babczów | Kobiele Wielkie | radomszczański |
21102 | Babczyzna | Ostrówek | lubartowski |
83330 | Babi Dół | śukowo | kartuski |
64965 | Babi Dwór | Okonek | złotowski |
62585 | Babia | Rzgów | koniński |
62585 | Babia - Gršdy | Rzgów | koniński |
17220 | Babia Góra | Narewka | hajnowski |
87400 | Babiak | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński |
62620 | Babiak | Babiak | kolski |
11100 | Babiak | Lidzbark Warmiński | lidzbarski |
21200 | Babianka | Parczew | parczewski |
38120 | Babica | Czudec | strzySowski |
34103 | Babica | Wadowice | wadowicki |
38120 | Babica - Dół | Czudec | strzySowski |
38120 | Babica - Dział | Czudec | strzySowski |
8455 | Babice | Trojanów | garwoliński |
95083 | Babice | Lutomiersk | pabianicki |
48120 | Babice | Baborów | głubczycki |
47440 | Babice | Nędza | raciborski |
47442 | Babice | Nędza | raciborski |
37754 | Babice | Krzywcza | przemyski |
32600 | Babice | Oświęcim | oświęcimski |
23413 | Babice | Obsza | biłgorajski |
32551 | Babice | Babice | chrzanowski |
37754 | Babice - Półanki | Krzywcza | przemyski |
37754 | Babice - Przedmieście Babickie | Krzywcza | przemyski |
Ďalej >> |