PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 18106 | Borowskie Michały | Turoń Kocielna | białostocki |
| 18105 | Borowskie Olki | Turoń Kocielna | białostocki |
| 18106 | Borowskie Skórki | Turoń Kocielna | białostocki |
| 18105 | Borowskie Wypychy | Turoń Kocielna | białostocki |
| 18105 | Borowskie aki | Turoń Kocielna | białostocki |
| 83341 | Borowy Las | Sierakowice | kartuski |
| 86160 | Borowy Młyn | Warlubie | wiecki |
| 77139 | Borowy Młyn | Lipnica | bytowski |
| 82420 | Borowy Młyn | Ryjewo | kwidzyński |
| 66330 | Borowy Młyn | Pszczew | międzyrzecki |
| 77138 | Borowy Młyn | Lipnica | bytowski |
| 13100 | Borowy Młyn | Nidzica | nidzicki |
| 64410 | Borowy Młyn | Sieraków | międzychodzki |
| 83441 | Borsk | Karsin | kocierski |
| 83441 | Borsk - Podrbiona | Karsin | kocierski |
| 83440 | Borsk - Rysiny | Karsin | kocierski |
| 22530 | Borsuk | Mircze | hrubieszowski |
| 22315 | Borsuk | Gorzków | krasnostawski |
| 8221 | Borsuki | Sarnaki | łosicki |
| 7217 | Borsuki-Gajówka | Zatory | pułtuski |
| 7217 | Borsuki-Kolonia | Zatory | pułtuski |
| 16120 | Borsukowizna | Krynki | sokólski |
| 16002 | Borsukówka | Dobrzyniewo DuSe | białostocki |
| 86160 | Borsukowo | Warlubie | wiecki |
| 98100 | Borszewice Cmentarne | Łask | łaski |
| 98100 | Borszewice Kolejowe | Łask | łaski |
| 98100 | Borszewice Kocielne | Łask | łaski |
| 98100 | Borszewice Kocielne - Osiny | Łask | łaski |
| 28313 | Borszowice | Imielno | jędrzejowski |
| 28340 | Borszowice | Sędziszów | jędrzejowski |
| 83425 | Borsztal | Dziemiany | kocierski |
<< Naspä | Ďalej >> |
