PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | Okres |
---|---|---|---|
28362 | Caców | Nagłowice | jędrzejowski |
97524 | Cadów | Kobiele Wielkie | radomszczański |
97524 | Cadów - Podświerk | Kobiele Wielkie | radomszczański |
97524 | Cadówek | Kobiele Wielkie | radomszczański |
11520 | Canki | Ryn | giSycki |
38714 | Caryńskie | Lutowiska | bieszczadzki |
5480 | Całowanie | Karczew | otwocki |
9227 | Całownia | Szczutowo | sierpecki |
67240 | Ceber | Kotla | głogowski |
28210 | Ceber | Bogoria | staszowski |
28210 | Ceber - Ceber-Kolonia | Bogoria | staszowski |
13124 | Cebulki | Kozłowo | nidzicki |
17300 | Cecele | Siemiatycze | siemiatycki |
76220 | Cecenowo | Główczyce | słupski |
26903 | Cecylówka Głowaczowska | Głowaczów | kozienicki |
26903 | Cecylówka-Brzózka | Głowaczów | kozienicki |
95035 | Cedrowice | Ozorków | zgierski |
95035 | Cedrowice-Parcela | Ozorków | zgierski |
18520 | Cedry | Stawiski | kolneński |
83020 | Cedry Małe | Cedry Wielkie | gdański |
83020 | Cedry Wielkie | Cedry Wielkie | gdański |
74520 | Cedynia | Cedynia | gryfiński |
25351 | Cedzyna | Górno | kielecki |
9414 | Cegielnia | Brudzeń DuSy | płocki |
88420 | Cegielnia | Rogowo | Sniński |
63708 | Cegielnia | Koźmin Wielkopolski | krotoszyński |
62650 | Cegielnia | Kłodawa | kolski |
62550 | Cegielnia | Wilczyn | koniński |
5640 | Cegielnia | Mogielnica | grójecki |
5250 | Cegielnia | Radzymin | wołomiński |
46300 | Cegielnia | Olesno | oleski |
Ďalej >> |