PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 27630 | CzySów Szlachecki | Zawichost | sandomierski |
| 68120 | CzySówek | Iłowa | Sagański |
| 48200 | CzySowice | Prudnik | prudnicki |
| 44352 | CzySowice | Gorzyce | wodzisławski |
| 28512 | CzySowice | Bejsce | kazimierski |
| 32540 | CzySówka | Trzebinia | chrzanowski |
| 14100 | CzySówka | Ostróda | ostródzki |
| 26806 | CzySówka | Stara Błotnica | białobrzeski |
| 26200 | Czysta | Końskie | konecki |
| 22315 | Czysta Dêbina | Gorzków | krasnostawski |
| 22315 | Czysta Dêbina-Kolonia | Gorzków | krasnostawski |
| 96500 | Czyste | Sochaczew | sochaczewski |
| 74510 | Czyste | Trzcińsko-Zdrój | gryfiński |
| 88181 | Czyste | Inowrocław | inowrocławski |
| 66233 | Czyste | Łagów | wiebodziński |
| 62730 | Czyste | Dobra | turecki |
| 96500 | Czyste - Czerwonka-Wie | Sochaczew | sochaczewski |
| 96500 | Czyste - Ignacówka | Sochaczew | sochaczewski |
| 87312 | Czystebłota | Zbiczno | brodnicki |
| 87200 | Czystochleb | Wbrzeno | wbrzeski |
| 38543 | Czystogarb | Komańcza | sanocki |
| 17200 | CzySyki | Hajnówka | hajnowski |
| 74300 | CzySykowo | Mylibórz | myliborski |
| 8400 | Czyszkówek | Garwolin | garwoliński |
| 64551 | Czyciec | Kamierz | szamotulski |
| 66213 | Czbry | Skpe | wiebodziński |
| 26006 | Czstków | Nowa Słupia | kielecki |
| 62543 | Czstków | Kazimierz Biskupi | koniński |
| 62650 | Czstków | Kłodawa | kolski |
| 62543 | Czstków - Wierzchy | Kazimierz Biskupi | koniński |
| 62650 | Czstków - Łubno | Kłodawa | kolski |
<< Naspä | Ïalej >> |
