PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 62704 | Dzierzbotki | Kawęczyn | turecki |
| 8304 | Dzierzby Szlacheckie | Jabłonna Lacka | sokołowski |
| 8304 | Dzierzby-Włociańskie | Jabłonna Lacka | sokołowski |
| 8304 | Dzierzby-Włociańskie - Kolonia Włociańska | Jabłonna Lacka | sokołowski |
| 6330 | Dzierzęga-Nadbory | Chorzele | przasnyski |
| 18414 | Dzierzgi | Nowogród | łomSyński |
| 82440 | Dzierzgoń | Dzierzgoń | sztumski |
| 82325 | Dzierzgonka | Markusy | elblski |
| 29135 | Dzierzgów | Radków | włoszczowski |
| 56300 | Dzierzgów | Milicz | milicki |
| 99418 | Dzierzgów | Nieborów | łowicki |
| 6520 | Dzierzgówek | Dzierzgowo | mławski |
| 99418 | Dzierzgówek | Nieborów | łowicki |
| 99418 | Dzierzgówek - Filipówka | Nieborów | łowicki |
| 6520 | Dzierzgowo | Dzierzgowo | mławski |
| 12122 | Dzierzki | Jedwabno | szczycieński |
| 58172 | Dzierzków | Dobromierz | widnicki |
| 57130 | Dzierzkowa | Przeworno | strzeliński |
| 23251 | Dzierzkowice-Góry | Dzierzkowice | kranicki |
| 23251 | Dzierzkowice-Podwody | Dzierzkowice | kranicki |
| 23251 | Dzierzkowice-Rynek | Dzierzkowice | kranicki |
| 23251 | Dzierzkowice-Wola | Dzierzkowice | kranicki |
| 23251 | Dzierzkowice-Zastawie | Dzierzkowice | kranicki |
| 87335 | Dzierzno | wiedziebnia | brodnicki |
| 77400 | DzierzSenko | Złotów | złotowski |
| 66435 | DzierzSna | Krzeszyce | sulęciński |
| 9164 | DzierzSnia | DzierzSnia | płoński |
| 88330 | DzierzSno | Mogilno | mogileński |
| 9401 | Dzierzzna | Nowy Duninów | płocki |
| 9506 | Dzierzzna | Nowy Duninów | płocki |
| 98290 | Dzierzzna | Warta | sieradzki |
<< Naspä | Ďalej >> |
