PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pošta | Okres |
---|---|---|---|
14240 | Fabianki | Susz | iławski |
87811 | Fabianki | Fabianki | włocławski |
63460 | Fabianów | Nowe Skalmierzyce | ostrowski |
5620 | Fabianów | Błędów | grójecki |
63330 | Fabianów | Dobrzyca | pleszewski |
32051 | Facimiech | Skawina | krakowski |
97438 | Fajnów | Rusiec | bełchatowski |
21060 | Fajsławice | Fajsławice | krasnostawski |
62874 | Fajum | Brzeziny | kaliski |
8210 | Falatycze | Platerów | łosicki |
5310 | Falbogi | Kałuszyn | miński |
5180 | Falbogi Borowe | Pomiechówek | nowodworski |
9142 | Falbogi Wielkie | Załuski | płoński |
87880 | Falborek | Brześć Kujawski | włocławski |
87880 | Falborz | Brześć Kujawski | włocławski |
87880 | Falborz-Kolonia | Brześć Kujawski | włocławski |
11200 | Falczewo | Bartoszyce | bartoszycki |
26803 | Falęcice | Promna | białobrzeski |
26803 | Falęcice-Parcela | Promna | białobrzeski |
26803 | Falęcice-Wola | Promna | białobrzeski |
86221 | Falęcin | Papowo Biskupie | chełmiński |
5604 | Falęcin | Grójec | grójecki |
5840 | Falęcin | Brwinów | pruszkowski |
28130 | Falęcin Nowy | Stopnica | buski |
28130 | Falęcin Stary | Stopnica | buski |
38507 | Falejówka | Sanok | sanocki |
5090 | Falenty | Raszyn | pruszkowski |
5090 | Falenty DuSe | Raszyn | pruszkowski |
5090 | Falenty Nowe | Raszyn | pruszkowski |
97570 | Faliszew | Przedbórz | radomszczański |
32840 | Faliszewice | Zakliczyn | tarnowski |
Ďalej >> |