PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 98335 | Grębień | Ptnów | wieluński |
| 5303 | Grębiszew | Mińsk Mazowiecki | miński |
| 7311 | Grębki | Wsewo | ostrowski |
| 7110 | Grębków | Grębków | węgrowski |
| 83130 | Gręblin | Pelplin | tczewski |
| 59150 | Grębocice | Grębocice | polkowicki |
| 32120 | Grębocin | Nowe Brzesko | proszowicki |
| 72300 | Grębocin | Gryfice | gryficki |
| 87162 | Grębocin | Lubicz | toruński |
| 97425 | Grębociny | Zelów | bełchatowski |
| 26230 | Grębosze | Radoszyce | konecki |
| 33260 | Gręboszów | Gręboszów | dbrowski |
| 46146 | Gręboszów | Domaszowice | namysłowski |
| 97403 | Gręboszów | DruSbice | bełchatowski |
| 33260 | Gręboszów - Miłocin | Gręboszów | dbrowski |
| 46146 | Gręboszów - Sułoszów | Domaszowice | namysłowski |
| 56400 | Gręboszyce | Olenica | olenicki |
| 39410 | Grębów | Grębów | tarnobrzeski |
| 63708 | Grębów | RozdraSew | krotoszyński |
| 39410 | Grębów - Grzęba | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Grdki | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Kt | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Niwa | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Nowy Grębów | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Odrzewy | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Palędzie | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Piasek Dolny | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Piasek Górny | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Szlachecka | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Wiry | Grębów | tarnobrzeski |
| 39410 | Grębów - Zapolednik | Grębów | tarnobrzeski |
<< Naspä | Ďalej >> |
