PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 99300 | Głogowiec | Kutno | kutnowski |
| 99140 | Głogowiec | winice Warckie | łęczycki |
| 92701 | Głogowiec | Nowosolna | łódzki wschodni |
| 37204 | Głogowiec | Tryńcza | przeworski |
| 88160 | Głogówiec | Janikowo | inowrocławski |
| 89240 | Głogowiniec | Kcynia | nakielski |
| 67211 | Głogówko | Kotla | głogowski |
| 86105 | Głogówko Królewskie | wiecie | wiecki |
| 87123 | Głogowo | Obrowo | toruński |
| 66100 | Głogusz | Sulechów | zielonogórski |
| 88133 | Głojkowo | Dbrowa Biskupia | inowrocławski |
| 38450 | Głojsce | Dukla | kronieński |
| 11200 | Głomno | Bartoszyce | bartoszycki |
| 77424 | Głomsk | Zakrzewo | złotowski |
| 77424 | Głomsk - Nowy Głomsk | Zakrzewo | złotowski |
| 77424 | Głomsk - Poborcze | Zakrzewo | złotowski |
| 55330 | Głoska | Miękinia | redzki |
| 55330 | Głoska - Gsiorów | Miękinia | redzki |
| 55330 | Głoska - Głogi | Miękinia | redzki |
| 8412 | Głosków | Borowie | garwoliński |
| 5503 | Głosków | Piaseczno | piaseczyński |
| 8412 | Głosków-Kolonia | Borowie | garwoliński |
| 5503 | Głosków-Letnisko | Piaseczno | piaseczyński |
| 62250 | GłoSyna | Czerniejewo | gnienieński |
| 11040 | Głotowo | Dobre Miasto | olsztyński |
| 78133 | Głowaczewo | Kołobrzeg | kołobrzeski |
| 26903 | Głowaczów | Głowaczów | kozienicki |
| 39217 | Głowaczowa | Czarna | dębicki |
| 11430 | Głowbity | Korsze | kętrzyński |
| 89634 | Główczewice | Brusy | chojnicki |
| 76220 | Główczyce | Główczyce | słupski |
<< Naspä | Ďalej >> |
