PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 37552 | Korczowa | Radymno | jarosławski |
| 36130 | Korczowiska | RaniSów | kolbuszowski |
| 36130 | Korczowiska - Biedaczów | RaniSów | kolbuszowski |
| 21532 | Korczówka | Łomazy | bialski |
| 8207 | Korczówka | Olszanka | łosicki |
| 8207 | Korczówka-Kolonia | Olszanka | łosicki |
| 66614 | Korczyców | Maszewo | krośnieński |
| 26067 | Korczyn | Strawczyn | kielecki |
| 38420 | Korczyna | Korczyna | krośnieński |
| 38340 | Korczyna | Biecz | gorlicki |
| 38420 | Korczyna - Dział | Korczyna | krośnieński |
| 38420 | Korczyna - Leszczyna | Korczyna | krośnieński |
| 38420 | Korczyna - Mroczki | Korczyna | krośnieński |
| 38420 | Korczyna - Podzamcze Korczyńskie | Korczyna | krośnieński |
| 38420 | Korczyna - Sporne | Korczyna | krośnieński |
| 38420 | Korczyna - Zawiśle | Korczyna | krośnieński |
| 98160 | Korczyska | Sędziejowice | łaski |
| 17220 | Kordon | Narewka | hajnowski |
| 7415 | Kordowo | Olszewo-Borki | ostrołęcki |
| 48317 | Korfantów | Korfantów | nyski |
| 5085 | Korfowe | Leszno | warszawski zachodni |
| 5084 | Korfowe | Leszno | warszawski zachodni |
| 22664 | Korhynie | Jarczów | tomaszowski |
| 16402 | Korkliny | Suwałki | suwalski |
| 76106 | Korlino | Postomino | sławieński |
| 37734 | Kormanice | Fredropol | przemyski |
| 27500 | Kornacice | Opatów | opatowski |
| 7210 | Kornaciska | Długosiodło | wyszkowski |
| 7210 | Kornaciska - Zamłynie | Długosiodło | wyszkowski |
| 74322 | Kornatka | Barlinek | myśliborski |
| 32410 | Kornatka | Dobczyce | myślenicki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
