PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 66530 | Kosinek | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 73240 | Kosinek | Bierzwnik | choszczeński |
| 9451 | Kosino | Radzanowo | płocki |
| 55110 | Kosinowo | Prusice | trzebnicki |
| 19335 | Kosinowo | Prostki | ełcki |
| 87815 | Kosinowo | Włocławek | włocławski |
| 87815 | Kosinowo - Stasin | Włocławek | włocławski |
| 6521 | Kosiny Bartosowe | Wiśniewo | mławski |
| 6521 | Kosiny Kapiczne | Wiśniewo | mławski |
| 18230 | Kosiorki | Ciechanowiec | wysokomazowiecki |
| 19100 | Kosiorki | Mońki | moniecki |
| 21470 | Kosiorki | Krzywda | łukowski |
| 24335 | Kosiorów | Łaziska | opolski |
| 24313 | Kosiorów | Wilków | opolski |
| 99122 | Kosiorów | Góra Świętej Małgorzaty | łęczycki |
| 6150 | Kosiorowo | Świercze | pułtuski |
| 87515 | Kosiory | Rogowo | rypiński |
| 95047 | Kosiska | JeSów | brzeziński |
| 59430 | Kosiska | WšdroSe Wielkie | jaworski |
| 19206 | Kosiły | Rajgród | grajewski |
| 42140 | Koski Pierwsze | Panki | kłobucki |
| 17322 | Koski-Falki | Perlejewo | siemiatycki |
| 17322 | Koski-Wypychy | Perlejewo | siemiatycki |
| 59241 | Koskowice | Legnickie Pole | legnicki |
| 7303 | Koskowo | Stary Lubotyń | ostrowski |
| 9209 | Kosmaczewo | Zawidz | sierpecki |
| 16020 | Kosmaty Borek | Czarna Białostocka | białostocki |
| 32300 | Kosmolów | Olkusz | olkuski |
| 62834 | Kosmów | Ceków-Kolonia | kaliski |
| 22500 | Kosmów | Hrubieszów | hrubieszowski |
| 62834 | Kosmów - Malcówka | Ceków-Kolonia | kaliski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
