PSČ Po¾sko
Zoznam PSČ obcķ Po¾ska v abecednom poradķ
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 55020 | Krajków | órawina | wroc³awski |
| 9209 | Krajkowo | Drobin | p³ocki |
| 62050 | Krajkowo | Mosina | poznański |
| 9140 | Krajkowo | RaciS | p³oński |
| 62050 | Krajkowo - Krajkowo-Folwark | Mosina | poznański |
| 9140 | Krajkowo-Budki | RaciS | p³oński |
| 74105 | Krajnik | Gryfino | gryfiński |
| 74506 | Krajnik Dolny | Chojna | gryfiński |
| 74506 | Krajnik Górny | Chojna | gryfiński |
| 57120 | Krajno | Wizów | strzeliński |
| 26008 | Krajno Drugie | Górno | kielecki |
| 26008 | Krajno Pierwsze | Górno | kielecki |
| 26008 | Krajno-Parcele | Górno | kielecki |
| 26008 | Krajno-Zagórze | Górno | kielecki |
| 59223 | Krajów | Krotoszyce | legnicki |
| 26400 | Krajów | Przysucha | przysuski |
| 38211 | Krajowice | Ko³aczyce | jasielski |
| 31979 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31978 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31977 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31976 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31966 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31974 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31972 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31971 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31970 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 30254 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 30255 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 30308 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 30530 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
| 31968 | Kraków - Kraków2 | Kraków | Kraków |
<< Naspä | Ļalej >> |
