PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 82433 | Krasna Łška | Mikołajki Pomorskie | sztumski |
| 8206 | Krasna-Kolonia | Huszlew | łosicki |
| 74230 | Krasne | Lipiany | pyrzycki |
| 6408 | Krasne | Krasne | przasnyski |
| 37534 | Krasne | Adamówka | przeworski |
| 36007 | Krasne | Krasne | rzeszowski |
| 22417 | Krasne | Stary Zamość | zamojski |
| 22120 | Krasne | Wojsławice | chełmski |
| 21109 | Krasne | Uścimów | lubartowski |
| 16130 | Krasne | Janów | sokólski |
| 16315 | Krasne | Lipsk | augustowski |
| 16503 | Krasne | Krasnopol | sejneński |
| 77320 | Krasne | Przechlewo | człuchowski |
| 16030 | Krasne | Supraśl | białostocki |
| 16060 | Krasne | Zabłudów | białostocki |
| 16506 | Krasne | Giby | sejneński |
| 22172 | Krasne | Rejowiec Fabryczny | chełmski |
| 36007 | Krasne - Góry | Krasne | rzeszowski |
| 36007 | Krasne - Granica | Krasne | rzeszowski |
| 36007 | Krasne - Jawornik | Krasne | rzeszowski |
| 21109 | Krasne - Kosów | Uścimów | lubartowski |
| 21109 | Krasne - Krasne-Kolonia | Uścimów | lubartowski |
| 21109 | Krasne - Krzywe | Uścimów | lubartowski |
| 21109 | Krasne - Ryczka | Uścimów | lubartowski |
| 36007 | Krasne - Wólka | Krasne | rzeszowski |
| 36007 | Krasne - Za Kolejš | Krasne | rzeszowski |
| 66340 | Krasne Dłusko | Przytoczna | międzyrzecki |
| 19122 | Krasne Folwarczne | Jasionówka | moniecki |
| 19122 | Krasne Małe | Jasionówka | moniecki |
| 48155 | Krasne Pole | Głubczyce | głubczycki |
| 33394 | Krasne Potockie | Chełmiec | nowosšdecki |
<< Naspäť | Ďalej >> |
