PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 5840 | Krosna-Wieś | Brwinów | pruszkowski |
| 5840 | Krosna-Wieś - Marianka | Brwinów | pruszkowski |
| 11130 | Krosno | Orneta | lidzbarski |
| 14400 | Krosno | Pasłęk | elblšski |
| 62050 | Krosno | Mosina | poznański |
| 62105 | Krosno | Wšgrowiec | wšgrowiecki |
| 97350 | Krosno | Gorzkowice | piotrkowski |
| 38400 | Krosno | Krosno | Krosno |
| 16080 | Krosno | Tykocin | białostocki |
| 97350 | Krosno - Ludwików | Gorzkowice | piotrkowski |
| 66600 | Krosno Odrzańskie | Krosno Odrzańskie | krośnieński |
| 96128 | Krosnowa | Słupia | skierniewicki |
| 57362 | Krosnowice | Kłodzko | kłodzki |
| 77141 | Krosnowo | Borzytuchom | bytowski |
| 89334 | Krostkowo | Białośliwie | pilski |
| 44348 | Krostoszowice | Godów | wodzisławski |
| 16320 | Kroszewo | Bargłów Kościelny | augustowski |
| 16320 | Kroszówka | Bargłów Kościelny | augustowski |
| 59223 | Krotoszyce | Krotoszyce | legnicki |
| 59223 | Krotoszyce - Święciany | Krotoszyce | legnicki |
| 88190 | Krotoszyn | Barcin | Sniński |
| 88220 | Krotoszyn | Osięciny | radziejowski |
| 63700 | Krotoszyn | Krotoszyn | krotoszyński |
| 63700 | Krotoszyn - Folwark Zamkowy | Krotoszyn | krotoszyński |
| 13330 | Krotoszyny | Biskupiec | nowomiejski |
| 27670 | Krowia Góra | Łoniów | sandomierski |
| 47494 | Krowiarki | Pietrowice Wielkie | raciborski |
| 22130 | Krowica | Siedliszcze | chełmski |
| 37625 | Krowica Hołodowska | Lubaczów | lubaczowski |
| 37625 | Krowica Hołodowska - Mielniki | Lubaczów | lubaczowski |
| 37625 | Krowica Lasowa | Lubaczów | lubaczowski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
