PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 99100 | Krzepocin Drugi | Łęczyca | łęczycki |
| 99100 | Krzepocin Pierwszy | Łęczyca | łęczycki |
| 99220 | Krzepocinek | Wartkowice | poddębicki |
| 55080 | Krzeptów | Kty Wrocławskie | wrocławski |
| 21007 | Krzesimów | Mełgiew | widnicki |
| 21007 | Krzesimów - Gajówka Krzesimów | Mełgiew | widnicki |
| 78314 | Krzesimowo | Sławoborze | widwiński |
| 99300 | Krzesin | Kutno | kutnowski |
| 69121 | Krzesin | Cybinka | słubicki |
| 99300 | Krzesinówek | Kutno | kutnowski |
| 8111 | Krzesk-Królowa Niwa | Zbuczyn | siedlecki |
| 8111 | Krzesk-Majtek | Zbuczyn | siedlecki |
| 77200 | Krzeszewo | Miastko | bytowski |
| 64551 | Krzeszkowice | Szamotuły | szamotulski |
| 83316 | Krzeszna | StęSyca | kartuski |
| 83315 | Krzeszna | StęSyca | kartuski |
| 37418 | Krzeszów | Krzeszów | niSański |
| 58405 | Krzeszów | Kamienna Góra | kamiennogórski |
| 34206 | Krzeszów | Stryszawa | suski |
| 37418 | Krzeszów Dolny | Krzeszów | niSański |
| 37413 | Krzeszów Górny | Harasiuki | niSański |
| 58400 | Krzeszówek | Kamienna Góra | kamiennogórski |
| 32067 | Krzeszowice | Krzeszowice | krakowski |
| 32065 | Krzeszowice | Krzeszowice | krakowski |
| 32210 | Krzeszówka | KsiS Wielki | miechowski |
| 66435 | Krzeszyce | Krzeszyce | sulęciński |
| 26411 | Krzesławice | Rusinów | przysuski |
| 32413 | Krzesławice | Raciechowice | mylenicki |
| 32415 | Krzesławice | Raciechowice | mylenicki |
| 97525 | Krzętów | Wielgomłyny | radomszczański |
| 27220 | Krzewa | Mirzec | starachowicki |
<< Naspä | Ďalej >> |
