PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 16420 | Kurianki Drugie | Raczki | suwalski |
| 16420 | Kurianki Pierwsze | Raczki | suwalski |
| 15588 | Kuriany | Zabłudów | białostocki |
| 19230 | Kurki | Szczuczyn | grajewski |
| 26910 | Kurki | Magnuszew | kozienicki |
| 19200 | Kurki | Grajewo | grajewski |
| 13200 | Kurki | Działdowo | działdowski |
| 11015 | Kurki | Olsztynek | olsztyński |
| 6520 | Kurki | Dzierzgowo | mławski |
| 87207 | Kurkocin | Dębowa Łška | wšbrzeski |
| 18507 | Kurkowo | Grabowo | kolneński |
| 89642 | Kurkowo | Czersk | chojnicki |
| 28300 | Kurliki | Jędrzejów | jędrzejowski |
| 22135 | Kurmanów | Białopole | chełmski |
| 64420 | Kurnatowice | Kwilcz | międzychodzki |
| 97330 | Kurnędz | Sulejów | piotrkowski |
| 97400 | Kurnos Drugi | Bełchatów | bełchatowski |
| 97400 | Kurnos Drugi - Wyr | Bełchatów | bełchatowski |
| 97400 | Kurnos Pierwszy | Bełchatów | bełchatowski |
| 63430 | Kuroch | Odolanów | ostrowski |
| 48317 | Kuropas | Korfantów | nyski |
| 57100 | Kuropatnik | Strzelin | strzeliński |
| 74506 | Kuropatniki | Chojna | gryfiński |
| 97425 | Kurów | Zelów | bełchatowski |
| 62586 | Kurów | Rzgów | koniński |
| 21404 | Kurów | Trzebieszów | łukowski |
| 98300 | Kurów | Wieluń | wieluński |
| 72001 | Kurów | Kołbaskowo | policki |
| 63460 | Kurów | Nowe Skalmierzyce | ostrowski |
| 57120 | Kurów | Wišzów | strzeliński |
| 34233 | Kurów | Stryszawa | suski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
