PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 89240 | Suchoręcz | Kcynia | nakielski |
| 89240 | Suchoręczek | Kcynia | nakielski |
| 77233 | Suchorze | Trzebielino | bytowski |
| 16423 | Suchorzec | Bakałarzewo | suwalski |
| 63300 | Suchorzew | Pleszew | pleszewski |
| 63233 | Suchorzewko | Jaraczewo | jarociński |
| 39450 | Suchorzów | Baranów Sandomierski | tarnobrzeski |
| 89410 | Suchorączek | Więcbork | sępoleński |
| 8125 | SuchoSebry | SuchoSebry | siedlecki |
| 5555 | Suchostruga | Tarczyn | piaseczyński |
| 66522 | Suchów | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 57160 | Suchowice | Borów | strzeliński |
| 5304 | Suchowizna | Stanisławów | miński |
| 78540 | Suchowo | Kalisz Pomorski | drawski |
| 22442 | Suchowola | Adamów | zamojski |
| 16150 | Suchowola | Suchowola | sokólski |
| 28130 | Suchowola | Stopnica | buski |
| 28221 | Suchowola | Osiek | staszowski |
| 98332 | Suchowola | Rząśnia | pajęczański |
| 26020 | Suchowola | Chmielnik | kielecki |
| 22442 | Suchowola - Kolonia | Adamów | zamojski |
| 21310 | Suchowola - kolonia | Wohyń | radzyński |
| 21305 | Suchowola - wieś | Wohyń | radzyński |
| 22442 | Suchowola-Kolonia | Adamów | zamojski |
| 17250 | Suchowolce | Kleszczele | hajnowski |
| 46053 | Suchy Bór | Chrząstowice | opolski |
| 81198 | Suchy Dwór | Kosakowo | pucki |
| 52200 | Suchy Dwór | śórawina | wrocławski |
| 83022 | Suchy Dąb | Suchy Dąb | gdański |
| 33230 | Suchy Grunt | Szczucin | dąbrowski |
| 9303 | Suchy Grunt | Lubowidz | Suromiński |
<< Naspäť | Ďalej >> |
