PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 63023 | Sulęcinek | Krzykosy | redzki |
| 83320 | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski |
| 83320 | Sulęczyno - Sulecki Borek | Sulęczyno | kartuski |
| 83320 | Sulęczyno - Zagóry | Sulęczyno | kartuski |
| 21400 | Suleje | Łuków | łukowski |
| 64111 | Sulejewo | Lipno | leszczyński |
| 63112 | Sulejewo | Brodnica | remski |
| 19411 | Sulejki | więtajno | olecki |
| 5280 | Sulejów | Jadów | wołomiński |
| 97330 | Sulejów | Sulejów | piotrkowski |
| 27515 | Sulejów | Tarłów | opatowski |
| 97330 | Sulejów - Podwłodzimierzów | Sulejów | piotrkowski |
| 5071 | Sulejówek | Sulejówek | miński |
| 5070 | Sulejówek | Sulejówek | miński |
| 6452 | SulerzyS | Glinojeck | ciechanowski |
| 19222 | Sulewo-Kownaty | Wšsosz | grajewski |
| 19222 | Sulewo-Prusy | Wšsosz | grajewski |
| 26415 | Sulgostów | Klwów | przysuski |
| 73210 | Suliborek | Recz | choszczeński |
| 73210 | Sulibórz | Recz | choszczeński |
| 78552 | Sulibórz | Czaplinek | drawski |
| 73155 | Sulice | Węgorzyno | łobeski |
| 6212 | Sulicha | Krasnosielc | makowski |
| 84110 | Sulicice | Krokowa | pucki |
| 84110 | Sulicice - Ameryka | Krokowa | pucki |
| 84110 | Sulicice - Sulicice-Wybudowanie | Krokowa | pucki |
| 11430 | Suliki | Korsze | kętrzyński |
| 29135 | Sulików | Radków | włoszczowski |
| 59975 | Sulików | Sulików | zgorzelecki |
| 78452 | Sulikowo | Barwice | szczecinecki |
| 72405 | Sulikowo | wierzno | kamieński |
<< Naspä | Ďalej >> |
