PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 23440 | Sokołówka | Frampol | biłgorajski |
| 97226 | Sokołówka | elechlinek | tomaszowski |
| 87322 | Sokołowo | Bartniczka | brodnicki |
| 87400 | Sokołowo | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński |
| 87853 | Sokołowo | Brzeæ Kujawski | włocławski |
| 87865 | Sokołowo | Izbica Kujawska | włocławski |
| 62300 | Sokołowo | Wrzenia | wrzesiński |
| 62600 | Sokołowo | Koło | kolski |
| 6460 | Sokołowo | Grudusk | ciechanowski |
| 64720 | Sokołowo | Lubasz | czarnkowsko-trzcianecki |
| 16423 | Sokołowo | Bakałarzewo | suwalski |
| 62230 | Sokołowo | Witkowo | gnienieński |
| 7407 | Sokołowo | Czerwin | ostrołêcki |
| 64841 | Sokołowo Budzyńskie | Budzyń | chodzieski |
| 7215 | Sokołowo Włociańskie | Obryte | pułtuski |
| 7215 | Sokołowo-Parcele | Obryte | pułtuski |
| 87880 | Sokołowo-Parcele | Brzeæ Kujawski | włocławski |
| 87400 | Sokołowskie Rumunki | Golub-Dobrzyń | golubsko-dobrzyński |
| 58351 | Sokołowsko | Mieroszów | wałbrzyski |
| 9135 | Sokołowy Kčt | Siemičtkowo | Suromiński |
| 18520 | Sokoły | Stawiski | kolneński |
| 19230 | Sokoły | Szczuczyn | grajewski |
| 19500 | Sokoły | Gołdap | gołdapski |
| 26670 | Sokoły | Pionki | radomski |
| 88230 | Sokoły | Piotrków Kujawski | radziejowski |
| 12230 | Sokoły | Biała Piska | piski |
| 18218 | Sokoły | Sokoły | wysokomazowiecki |
| 12230 | Sokoły Jeziorne | Biała Piska | piski |
| 18218 | Sokoły-Jawiny | Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki |
| 96315 | Sokule | Wiskitki | Syrardowski |
| 21302 | Sokule | Kčkolewnica Wschodnia | radzyński |
<< Naspä | Ïalej >> |
