PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Pota | Okres |
---|---|---|---|
24120 | UcišS-Kolonia | Karczmiska | opolski |
22540 | Umierz | Dołhobyczów | hrubieszowski |
8410 | Uniaki | Garwolin | garwoliński |
82400 | Unice | Sztum | sztumski |
18411 | Unik | niadowo | łomSyński |
18411 | Unik - Podwierzbie | niadowo | łomSyński |
18411 | Unik - Przeddoń | niadowo | łomSyński |
18411 | Unik-Dwór | niadowo | łomSyński |
18411 | Unik-Kolonia | niadowo | łomSyński |
27640 | Ułanowice | Klimontów | sandomierski |
62270 | Ułanowo | Kłecko | gnienieński |
99200 | Ułany | Poddębice | poddębicki |
37632 | Ułazów | Stary Dzików | lubaczowski |
37632 | Ułazów - Koziejówka | Stary Dzików | lubaczowski |
8504 | UłęS | UłęS | rycki |
88210 | Ułomie | Dobre | radziejowski |
14500 | Ułowo | Braniewo | braniewski |
9230 | Ułtowo | Bielsk | płocki |
<< Naspä |