PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Oblasť | |
---|---|---|---|
8573 | Kainach bei Voitsberg | Steiermark | |
8224 | Kaindorf bei Hartberg | Steiermark | |
8984 | Kainisch | Steiermark | |
7342 | Kaisersdorf | Burgenland | |
9981 | Kals | Tirol | |
8401 | Kalsdorf bei Graz | Steiermark | |
8404 | Kalsdorf bei Graz | Steiermark | |
6272 | Kaltenbach | Tirol | |
2391 | Kaltenleutgeben | Niederösterreich | |
8775 | Kalwang | Steiermark | |
8773 | Kammern im Liesingtal | Steiermark | |
2033 | Kammersdorf | Niederösterreich | |
8691 | Kapellen | Steiermark | |
3141 | Kapelln | Niederösterreich | |
8605 | Kapfenberg | Steiermark | |
8607 | Kapfenberg | Steiermark | |
8353 | Kapfenstein | Steiermark | |
9321 | Kappel am Krappfeld | Kärnten | |
6555 | Kappl | Tirol | |
5710 | Kaprun | Salzburg | |
3822 | Karlstein an der Thaya | Niederösterreich | |
3121 | Karlstetten | Niederösterreich | |
3973 | Karlstift | Niederösterreich | |
2113 | Karnabrunn | Niederösterreich | |
6462 | Karres | Tirol | |
9941 | Kartitsch | Tirol | |
3072 | Kasten bei Böheimkirchen | Niederösterreich | |
8842 | Katsch an der Mur | Steiermark | |
4223 | Katsdorf | Oberösterreich | |
2801 | Katzelsdorf | Niederösterreich | |
2572 | Kaumberg | Niederösterreich |
Ďalej >> |