PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Oblasť | |
---|---|---|---|
2024 | Mailberg | Niederösterreich | |
5751 | Maishofen | Salzburg | |
3712 | Maissau | Niederösterreich | |
9822 | Mallnitz | Kärnten | |
9854 | Malta | Kärnten | |
8974 | Mandling | Steiermark | |
3240 | Mank | Niederösterreich | |
2452 | Mannersdorf am Leithagebirge | Niederösterreich | |
7444 | Mannersdorf an der Rabnitz | Burgenland | |
3671 | Marbach an der Donau | Niederösterreich | |
2294 | Marchegg Bahnhof | Niederösterreich | |
2293 | Marchegg Stadt | Niederösterreich | |
4614 | Marchtrenk | Oberösterreich | |
4617 | Marchtrenk | Oberösterreich | |
2433 | Margarethen am Moos | Niederösterreich | |
5761 | Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | |
3034 | Maria Anzbach | Niederösterreich | |
9182 | Maria Elend | Kärnten | |
2402 | Maria Ellend | Niederösterreich | |
2344 | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | |
2346 | Maria Enzersdorf-Südstadt | Niederösterreich | |
3643 | Maria Laach am Jauerling | Niederösterreich | |
8591 | Maria Lankowitz | Steiermark | |
2326 | Maria Lanzendorf | Niederösterreich | |
9655 | Maria Luggau | Kärnten | |
4443 | Maria Neustift | Oberösterreich | |
9161 | Maria Rain | Kärnten | |
9422 | Maria Rojach | Kärnten | |
9063 | Maria Saal | Kärnten | |
5241 | Maria Schmolln | Oberösterreich | |
2642 | Maria Schutz | Niederösterreich |
Ďalej >> |