PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Oblasť | |
|---|---|---|---|
| 4642 | Sattledt | Oberösterreich | |
| 6432 | Sautens | Tirol | |
| 4351 | Saxen | Oberösterreich | |
| 7472 | Schachendorf | Burgenland | |
| 5231 | Schalchen | Oberösterreich | |
| 4784 | Schardenberg | Oberösterreich | |
| 6108 | Scharnitz | Tirol | |
| 4644 | Scharnstein | Oberösterreich | |
| 4612 | Scharten | Oberösterreich | |
| 7022 | Schattendorf | Burgenland | |
| 6677 | Schattwald | Tirol | |
| 6351 | Scheffau am Wilden Kaiser | Tirol | |
| 3270 | Scheibbs | Niederösterreich | |
| 8811 | Scheifling | Steiermark | |
| 4192 | Schenkenfelden | Oberösterreich | |
| 4521 | Schiedlberg | Oberösterreich | |
| 9535 | Schiefling | Kärnten | |
| 4920 | Schildorn | Oberösterreich | |
| 3553 | Schiltern | Niederösterreich | |
| 8970 | Schladming | Steiermark | |
| 9954 | Schlaiten | Tirol | |
| 5205 | Schleedorf | Salzburg | |
| 2123 | Schleinbach | Niederösterreich | |
| 4553 | Schlierbach | Oberösterreich | |
| 6824 | Schlins | Vorarlberg | |
| 6262 | Schlitters | Tirol | |
| 4707 | Schlüßlberg | Oberösterreich | |
| 5212 | Schneegattern | Oberösterreich | |
| 6882 | Schnepfau | Vorarlberg | |
| 6886 | Schoppernau | Vorarlberg | |
| 2641 | Schottwien | Niederösterreich |
<< Naspäť | Ďalej >> |
