PSČ Rakúsko
Zoznam PSČ obcí Rakúska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
PSČ | Obec | Oblasť | |
---|---|---|---|
6271 | Uderns | Tirol | |
3363 | Ulmerfeld-Hausmening | Niederösterreich | |
4161 | Ulrichsberg | Oberösterreich | |
2122 | Ulrichskirchen | Niederösterreich | |
6441 | Umhausen | Tirol | |
1500 | UNDOF AUSBATT | Wien | |
4841 | Ungenach | Oberösterreich | |
5091 | Unken | Salzburg | |
4866 | Unterach | Oberösterreich | |
9163 | Unterbergen | Kärnten | |
4231 | Untergaisbach | Oberösterreich | |
7435 | Unterkohlstätten | Burgenland | |
8352 | Unterlamm | Steiermark | |
5585 | Unternberg | Salzburg | |
6178 | Unterperfuss | Tirol | |
8141 | Unterpremstätten | Steiermark | |
7452 | Unterpullendorf | Burgenland | |
8484 | Unterpurkla | Steiermark | |
7371 | Unterrabnitz | Burgenland | |
2074 | Unterretzbach | Niederösterreich | |
8294 | Unterrohr | Steiermark | |
2284 | Untersiebenbrunn | Niederösterreich | |
2154 | Unterstinkenbrunn | Niederösterreich | |
5561 | Untertauern | Salzburg | |
9943 | Untertilliach | Tirol | |
3011 | Untertullnerbach | Niederösterreich | |
2442 | Unterwaltersdorf | Niederösterreich | |
4213 | Unterweitersdorf | Oberösterreich | |
4273 | Unterweißenbach | Oberösterreich | |
8800 | Unzmarkt | Steiermark | |
5261 | Uttendorf | Oberösterreich |
Ďalej >> |