PSČ Veľká Británia - Anglicko
Zoznam PSČ obcí Veľkej Británie v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Pošta | Obec | |
|---|---|---|---|
| MK17 | Bedfordshire | Aspley Guise | |
| SG15 | Bedfordshire | Arlesey | |
| MK45 | Bedfordshire | Ampthill | |
| RG9 | Berkshire | Aston | |
| RG8 | Berkshire | Aldworth | |
| RG2 | Berkshire | Arborfield Cross | |
| RG17 | Berkshire | Avington | |
| SL5 | Berkshire | Ascot | |
| CF32 | Bridgend | Abergarw | |
| BS11 | Bristol | Avonmouth | |
| HP7 | Buckinghamshire | Amersham | |
| HP5 | Buckinghamshire | Ashley Green | |
| HP18 | Buckinghamshire | Ashendon | |
| HP20 | Buckinghamshire | Aylesbury | |
| HP27 | Buckinghamshire | Askett | |
| HP22 | Buckinghamshire | Aston Abbotts | |
| HP17 | Buckinghamshire | Aston Sandford | |
| MK18 | Buckinghamshire | Addington | |
| NP16 | Caerphilly | Abercarn | |
| NP25 | Caerphilly | Abertysswg | |
| CF81 | Caerphilly | Aber Bargoed | |
| NP12 | Caerphilly | Abercarn | |
| NP22 | Caerphilly | Abertysswg | |
| CF83 | Caerphilly | Abertridwr | |
| NP15 | Caerphilly | Abercarn | |
| NP13 | Caerphilly | Abercarn | |
| NP26 | Caerphilly | Abertysswg | |
| NP24 | Caerphilly | Abertysswg | |
| NP11 | Caerphilly | Abercarn | |
| NP18 | Caerphilly | Abercarn | |
| PE29 | Cambridgeshire | Alwalton |
<< Naspäť | Ďalej >> |
