PSČ Veľká Británia - Anglicko
Zoznam PSČ obcí Veľkej Británie v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Pošta | Obec | |
|---|---|---|---|
| LA22 | Cumbria | Ambleside | |
| LA11 | Cumbria | Allithwaite | |
| CA4 | Cumbria | Aiketgate | |
| CA14 | Cumbria | Asby | |
| LA19 | Cumbria | Annaside | |
| CA5 | Cumbria | Abbeytown | |
| LA5 | Cumbria | Arnside | |
| LA16 | Cumbria | Askam in Furness | |
| DL2 | Darlington | Archdeacon Newton | |
| DE24 | Derby | Alvaston | |
| DE22 | Derby | Allestree | |
| DE56 | Derbyshire | Alderwasley | |
| DE55 | Derbyshire | Alfreton | |
| DE45 | Derbyshire | Alport | |
| DE72 | Derbyshire | Aston on Trent | |
| S18 | Derbyshire | Apperknowle | |
| DE4 | Derbyshire | Aldwark | |
| DE6 | Derbyshire | Alkmonton | |
| S42 | Derbyshire | Alton | |
| S45 | Derbyshire | Ashover | |
| S44 | Derbyshire | Arkwright | |
| EX16 | Devon | Ash Thomas | |
| EX15 | Devon | Ashill | |
| EX17 | Devon | Ash Bullayne | |
| EX24 | Devon | Alphington | |
| EX14 | Devon | Awliscombe | |
| EX39 | Devon | Abbotsham | |
| EX18 | Devon | Ashley | |
| EX2 | Devon | Alphington | |
| EX20 | Devon | Allerford | |
| EX21 | Devon | Ashwater |
<< Naspäť | Ďalej >> |
