PSČ Veľká Británia - Anglicko
Zoznam PSČ obcí Veľkej Británie v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Pošta | Obec | |
|---|---|---|---|
| PO8 | Hampshire | Blendworth | |
| SO45 | Hampshire | Blackfield | |
| GU33 | Hampshire | Blackmoor | |
| TS22 | Hartlepool | Brierton | |
| HR7 | Hereford and Worcester | Bredenbury | |
| B98 | Hereford and Worcester | Beoley | |
| B61 | Hereford and Worcester | Bournheath | |
| B45 | Hereford and Worcester | Barnt Green | |
| HR1 | Hereford and Worcester | Bartestree | |
| HR4 | Hereford and Worcester | Birley | |
| WR8 | Hereford and Worcester | Baughton | |
| WR13 | Hereford and Worcester | Birts Street | |
| DY10 | Hereford and Worcester | Blakedown | |
| DY11 | Hereford and Worcester | Blakebrook | |
| DY12 | Hereford and Worcester | Bewdley | |
| WR15 | Hereford and Worcester | Bank Street | |
| DY9 | Hereford and Worcester | Belbroughton | |
| WD5 | Hertfordshire | Bedmond | |
| AL9 | Hertfordshire | Bell Bar | |
| WD1 | Hertfordshire | Bushey | |
| WD17 | Hertfordshire | Bushey | |
| HP4 | Hertfordshire | Berkhamsted | |
| HP19 | Hertfordshire | Bourne End | |
| WD18 | Hertfordshire | Bushey | |
| WD19 | Hertfordshire | Bushey | |
| WD3 | Hertfordshire | Batchworth Heath | |
| HP1 | Hertfordshire | Bourne End | |
| WD4 | Hertfordshire | Bucks Hill | |
| SG4 | Hertfordshire | Bendish | |
| WD6 | Hertfordshire | Borehamwood | |
| SG14 | Hertfordshire | Bengeo |
<< Naspäť | Ďalej >> |
