PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 18112 | Brzozowo-Chrzczonki | Powiętne | białostocki |
| 18112 | Brzozowo-Chrzczony | Powiętne | białostocki |
| 6520 | Brzozowo-Czary | Dzierzgowo | mławski |
| 6520 | Brzozowo-Dbrówka | Dzierzgowo | mławski |
| 16200 | Brzozowo-Kolonia | Dbrowa Białostocka | sokólski |
| 18112 | Brzozowo-Korabie | Powiętne | białostocki |
| 6520 | Brzozowo-Maje | Dzierzgowo | mławski |
| 18112 | Brzozowo-Muzyły | Powiętne | białostocki |
| 18112 | Brzozowo-Panki | Powiętne | białostocki |
| 18112 | Brzozowo-Solniki | Powiętne | białostocki |
| 6520 | Brzozowo-Łęg | Dzierzgowo | mławski |
| 16100 | Brzozowy Hrud | Szudziałowo | sokólski |
| 21311 | Brzozowy Kt | Komarówka Podlaska | radzyński |
| 7431 | Brzozowy Kt | Czarnia | ostrołęcki |
| 34407 | Brzuchacze | Czarny Dunajec | nowotarski |
| 32200 | Brzuchania | Miechów | miechowski |
| 89506 | Brzuchowo | Kęsowo | tucholski |
| 89520 | Brzuchowo | Kęsowo | tucholski |
| 5530 | Brzumin | Góra Kalwaria | piaseczyński |
| 37740 | Brzuska | Bircza | przemyski |
| 8412 | Brzuskowola | Borowie | garwoliński |
| 26930 | Brzustów | Garbatka-Letnisko | kozienicki |
| 97215 | Brzustów | Inowłódz | tomaszowski |
| 97319 | Brzustów | Będków | tomaszowski |
| 97215 | Brzustów - Borki | Inowłódz | tomaszowski |
| 97215 | Brzustów - Brzustów-Kolonia | Inowłódz | tomaszowski |
| 97215 | Brzustów - Górki | Inowłódz | tomaszowski |
| 97215 | Brzustów - Gródki | Inowłódz | tomaszowski |
| 97215 | Brzustów - Wzgórze | Inowłódz | tomaszowski |
| 26930 | Brzustów - ytkowice | Garbatka-Letnisko | kozienicki |
| 87617 | Brzustowa | Bobrowniki | lipnowski |
<< Naspä | Ďalej >> |
