PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 87617 | Brzustowa | Bobrowniki | lipnowski |
| 26300 | Brzustówek | Opoczno | opoczyński |
| 26300 | Brzustówek - Brzustówek-Kolonia | Opoczno | opoczyński |
| 26340 | Brzustowiec | Drzewica | opoczyński |
| 26340 | Brzustowiec - Brzustowiec-Kolonia | Drzewica | opoczyński |
| 26340 | Brzuza | Drzewica | opoczyński |
| 7130 | Brzuza | Łochów | węgrowski |
| 87517 | Brzuze | Brzuze | rypiński |
| 83120 | Brzuśce | Subkowy | tczewski |
| 26300 | Brzuśnia | Opoczno | opoczyński |
| 34382 | Brzuśnik | Radziechowy-Wieprz | Sywiecki |
| 73236 | Brzyczno | Pełczyce | choszczeński |
| 32031 | Brzyczyna | Mogilany | krakowski |
| 11008 | Brzydowo | Świštki | olsztyński |
| 14100 | Brzydowo | Ostróda | ostródzki |
| 55100 | Brzyków | Trzebnica | trzebnicki |
| 98170 | Brzyków | Widawa | łaski |
| 33389 | Brzyna | Łšcko | nowosšdecki |
| 84113 | Brzyno | Krokowa | pucki |
| 38212 | Brzyska | Brzyska | jasielski |
| 38212 | Brzyska - Góry | Brzyska | jasielski |
| 37304 | Brzyska Wola | Kuryłówka | leSajski |
| 37304 | Brzyska Wola - Koniec | Kuryłówka | leSajski |
| 37304 | Brzyska Wola - Sochy | Kuryłówka | leSajski |
| 37304 | Brzyska Wola - Staronie | Kuryłówka | leSajski |
| 37304 | Brzyska Wola - Zagrody | Kuryłówka | leSajski |
| 88400 | Brzyskorzystew | śnin | Sniński |
| 88400 | Brzyskorzystewko | śnin | Sniński |
| 87860 | Brzyszewo | Chodecz | włocławski |
| 87860 | Brzyszewo - Biele | Chodecz | włocławski |
| 87860 | Brzyszewo - Brzyszewska Kolonia | Chodecz | włocławski |
<< Naspäť | Ďalej >> |
