PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 74300 | Głazów | Mylibórz | myliborski |
| 14521 | Głębock | Lelkowo | braniewski |
| 58535 | Głębock | Podgórzyn | jeleniogórski |
| 62561 | Głębockie Drugie | lesin | koniński |
| 62561 | Głębockie Pierwsze | lesin | koniński |
| 62561 | Głębockie Pierwsze - Witalisów | lesin | koniński |
| 62095 | Głębocko | Murowana Golina | poznański |
| 49200 | Głębocko | Grodków | brzeski |
| 18305 | Głębocz Wielki | Szumowo | zambrowski |
| 66540 | Głęboczek | Stare Kurowo | strzelecko-drezdenecki lubuskie |
| 62095 | Głęboczek | Murowana Golina | poznański |
| 17312 | Głęboczek | Perlejewo | siemiatycki |
| 88300 | Głęboczek | Mogilno | mogileński |
| 78551 | Głęboczek | Czaplinek | drawski |
| 83421 | Głęboczek | Liniewo | kocierski |
| 87602 | Głęboczek | Chrostkowo | lipnowski |
| 87630 | Głęboczek | Skępe | lipnowski |
| 88420 | Głęboczek | Mogilno | mogileński |
| 89200 | Głęboczek | Szubin | nakielski |
| 5307 | Głęboczyca | Dobre | miński |
| 16150 | Głęboczyzna | Suchowola | sokólski |
| 9317 | Głęboka | Lutocin | Suromiński |
| 66132 | Głęboka | Trzebiechów | zielonogórski |
| 57223 | Głęboka | Ziębice | zbkowicki |
| 57100 | Głęboka | Strzelin | strzeliński |
| 38340 | Głęboka | Biecz | gorlicki |
| 32010 | Głęboka | Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski |
| 26400 | Głęboka Droga | Przysucha | przysuski |
| 26400 | Głęboka Droga - Teklinów | Przysucha | przysuski |
| 16506 | Głęboki Bród | Giby | sejneński |
| 16411 | Głęboki Rów | Szypliszki | suwalski |
<< Naspä | Ďalej >> |
