PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 16411 | Głęboki Rów | Szypliszki | suwalski |
| 21109 | Głębokie | Ucimów | lubartowski |
| 21070 | Głębokie | Cyców | łęczyński |
| 73210 | Głębokie | Kalisz Pomorski | drawski |
| 66630 | Głębokie | Bytnica | kronieński |
| 66300 | Głębokie | Międzyrzecz | międzyrzecki |
| 62641 | Głębokie | Olszówka | kolski |
| 62265 | Głębokie | Kiszkowo | gnienieński |
| 38480 | Głębokie | Rymanów | kronieński |
| 33350 | Głębokie | Piwniczna-Zdrój | nowosdecki |
| 88121 | Głębokie | Kruszwica | inowrocławski |
| 62641 | Głębokie - Dzięciołów | Olszówka | kolski |
| 62641 | Głębokie - Głębokie-Parcele | Olszówka | kolski |
| 32608 | Głębowice | Osiek | owięcimski |
| 56160 | Głębowice | Wińsko | wołowski |
| 82103 | Głobica | Stegna | nowodworski |
| 56215 | Głobice | Niechlów | górowski |
| 39208 | Głobikowa | Dębica | dębicki |
| 39232 | Głobikówka | Brzostek | dębicki |
| 39231 | Głobikówka | Brzostek | dębicki |
| 76200 | Głobino | Słupsk | słupski |
| 6200 | Głódki | Szelków | makowski |
| 62513 | Głodno | Krzymów | koniński |
| 24335 | Głodno | Łaziska | opolski |
| 62068 | Głodno | Rakoniewice | grodziski |
| 62513 | Głodno - Budy | Krzymów | koniński |
| 62513 | Głodno - Gołbek | Krzymów | koniński |
| 76020 | Głodowa | Bobolice | koszaliński |
| 14310 | Głodówko | Miłakowo | ostródzki |
| 87207 | Głodowo | Dębowa Łka | wbrzeski |
| 86170 | Głodowo | Nowe | wiecki |
<< Naspä | Ďalej >> |
