PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 16515 | Krejwiany | Puńsk | sejneński |
| 16406 | Krejwiany | Rutka-Tartak | suwalski |
| 16500 | Krejwińce | Sejny | sejneński |
| 14330 | Kreki | Małdyty | ostródzki |
| 11106 | Krekole | Kiwity | lidzbarski |
| 11410 | Krelikiejmy | Barciany | kętrzyński |
| 34433 | Krempachy | Nowy Targ | nowotarski |
| 38232 | Krempna | Krempna | jasielski |
| 76021 | Krępa | Bobolice | koszaliński |
| 87610 | Krępa | Dobrzyń nad Wisł | lipnowski |
| 97565 | Krępa | Lgota Wielka | radomszczański |
| 99200 | Krępa | Poddębice | poddębicki |
| 99434 | Krępa | Domaniewice | łowicki |
| 66001 | Krępa | Zielona Góra | zielonogórski |
| 6545 | Krępa | Lipowiec Kocielny | mławski |
| 62740 | Krępa | Tuliszków | turecki |
| 59170 | Krępa | Przemków | polkowicki |
| 5530 | Krępa | PraSmów | piaseczyński |
| 32075 | Krępa | Gołcza | miechowski |
| 27570 | Krępa | Iwaniska | opatowski |
| 21146 | Krępa | Jeziorzany | lubartowski |
| 99434 | Krępa - Pod Kolej | Domaniewice | łowicki |
| 99434 | Krępa - Pod Szos | Domaniewice | łowicki |
| 99434 | Krępa - Sulejówek | Domaniewice | łowicki |
| 99434 | Krępa - Wyrzut | Domaniewice | łowicki |
| 27300 | Krępa Górna | Lipsko | lipski |
| 84351 | Krępa Kaszubska | Nowa Wie Lęborska | lęborski |
| 27300 | Krępa Kocielna | Lipsko | lipski |
| 78640 | Krępa Krajeńska | Tuczno | wałecki |
| 66001 | Krępa Mała | Zielona Góra | zielonogórski |
| 76245 | Krępa Słupska | Słupsk | słupski |
<< Naspä | Ďalej >> |
