PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 76245 | Krępa Słupska | Słupsk | słupski |
| 73116 | Krępcewo | Dolice | stargardzki |
| 9131 | Krępica | Płońsk | płoński |
| 98260 | Krępica | Burzenin | sieradzki |
| 55330 | Krępice | Miękinia | redzki |
| 28530 | Krępice | Skalbmierz | kazimierski |
| 55330 | Krępice - Kokorzyce | Miękinia | redzki |
| 83021 | Krępiec | Pruszcz Gdański | gdański |
| 21007 | Krępiec | Mełgiew | widnicki |
| 66435 | Krępiny | Krzeszyce | sulęciński |
| 83240 | Krępka | Lubichowo | starogardzki |
| 83240 | Krępki | Lubichowo | starogardzki |
| 84315 | Krępkowice | Cewice | lęborski |
| 62420 | Krępkowo | Strzałkowo | słupecki |
| 84315 | Krępkowo | Cewice | lęborski |
| 47330 | Krępna | Zdzieszowice | krapkowicki |
| 59700 | Krępnica | Bolesławiec | bolesławiecki |
| 77300 | Krępsk | Człuchów | człuchowski |
| 72113 | Krępsko | Goleniów | goleniowski |
| 64930 | Krępsko | Szydłowo | pilski |
| 63006 | Krerowo | Kleszczewo | poznański |
| 6520 | Krery | Dzierzgowo | mławski |
| 77300 | Krery | Człuchów | człuchowski |
| 97515 | Krery | Masłowice | radomszczański |
| 96124 | KręSce | Maków | skierniewicki |
| 74304 | KręSel | Mylibórz | myliborski |
| 5650 | KręSel | Chynów | grójecki |
| 72310 | KręSel | Płoty | gryficki |
| 99107 | KręSelewice | Daszyna | łęczycki |
| 74311 | KręSelin | Dębno | myliborski |
| 11034 | Kręsk | Stawiguda | olsztyński |
<< Naspä | Ďalej >> |
