PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 11034 | Kręsk | Stawiguda | olsztyński |
| 97371 | KręSna | Wola Krzysztoporska | piotrkowski |
| 97371 | KręSna - Pastwisko | Wola Krzysztoporska | piotrkowski |
| 20515 | KręSnica Jara | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 20515 | KręSnica Jara - Bartoszówka | Niedrzwica DuSa | lubelski |
| 24200 | KręSnica Okrgła | BełSyce | lubelski |
| 78540 | KręSno | Kalisz Pomorski | drawski |
| 26070 | KręSołek | Łopuszno | kielecki |
| 76270 | KręSołki | Ustka | słupski |
| 28330 | KręSoły | Wodzisław | jędrzejowski |
| 64630 | KręSoły | Ryczywół | obornicki |
| 66100 | KręSoły | Sulechów | zielonogórski |
| 88180 | KręSoły | Złotniki Kujawskie | inowrocławski |
| 64630 | KręSoły - Chmielewo | Ryczywół | obornicki |
| 26922 | Kresy | Sieciechów | kozienicki |
| 28350 | Kresy | Słupia - Jędrzejowska | jędrzejowski |
| 16320 | Kresy | Bargłów Kocielny | augustowski |
| 87340 | Kretki DuSe | Osiek | brodnicki |
| 87340 | Kretki Małe | Osiek | brodnicki |
| 63210 | Kretków | erków | jarociński |
| 66433 | Kretkowo | Lubiszyn | gorzowski |
| 72410 | Kretlewo | Golczewo | kamieński |
| 75900 | Kretomino | Manowo | koszaliński |
| 14300 | Kretowiny | Morg | ostródzki |
| 9200 | Kręćkowo | Sierpc | sierpecki |
| 98220 | Krobanów | Zduńska Wola | zduńskowolski |
| 98220 | Krobanówek | Zduńska Wola | zduńskowolski |
| 87162 | Krobia | Lubicz | toruński |
| 63840 | Krobia | Krobia | gostyński |
| 7420 | Krobia | Kadzidło | ostrołęcki |
| 59630 | Krobica | Mirsk | lwówecki |
<< Naspä | Ďalej >> |
