PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 9210 | Kłaki | Drobin | płocki |
| 76021 | Kłanino | Bobolice | koszaliński |
| 84107 | Kłanino | Krokowa | pucki |
| 36145 | Kłapówka | Kolbuszowa | kolbuszowski |
| 82220 | Kławki | Stare Pole | malborski |
| 59160 | Kłębanowice | Radwanice | polkowicki |
| 59241 | Kłębanowice | Legnickie Pole | legnicki |
| 78600 | Kłębowiec | Wałcz | wałecki |
| 78600 | Kłębowiec - Piława | Wałcz | wałecki |
| 78600 | Kłębowiec - Rudnica | Wałcz | wałecki |
| 11100 | Kłębowo | Lidzbark Warmiński | lidzbarski |
| 74201 | Kłęby | Warnice | pyrzycki |
| 72410 | Kłęby | Golczewo | kamieński |
| 62270 | Kłecko | Kłecko | gnienieński |
| 87890 | Kłobia | Lubraniec | włocławski |
| 11008 | Kłobia | witki | olsztyński |
| 11008 | Kłobia - Kiewry | witki | olsztyński |
| 9230 | Kłobie | Bielsk | płocki |
| 87840 | Kłóbka | Lubień Kujawski | włocławski |
| 42125 | Kłobuck | Kłobuck | kłobucki |
| 42100 | Kłobuck | Kłobuck | kłobucki |
| 59180 | Kłobuczyn | Gaworzyce | polkowicki |
| 83315 | Kłobuczyno | Kocierzyna | kocierski |
| 42244 | Kłobukowice | Mstów | częstochowski |
| 87605 | Kłobukowo | Tłuchowo | lipnowski |
| 9414 | Kłobukowo-Patrze | Brudzeń DuSy | płocki |
| 98200 | Kłocko | Sieradz | sieradzki |
| 98200 | Kłocko - Podmokre | Sieradz | sieradzki |
| 8550 | Kłoczew | Kłoczew | rycki |
| 64930 | Kłoda | Szydłowo | pilski |
| 24170 | Kłoda | Kurów | puławski |
<< Naspä | Ďalej >> |
