PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 24170 | Kłoda | Kurów | puławski |
| 28236 | Kłoda | Rytwiany | staszowski |
| 26910 | Kłoda | Magnuszew | kozienicki |
| 67231 | Kłoda | ukowice | głogowski |
| 64130 | Kłoda | Rydzyna | leszczyński |
| 28236 | Kłoda - Krzywda | Rytwiany | staszowski |
| 28236 | Kłoda - Monastyrek | Rytwiany | staszowski |
| 67231 | Kłoda - Słoæwina | ukowice | głogowski |
| 28236 | Kłoda - Wzory | Rytwiany | staszowski |
| 21512 | Kłoda DuSa | Zalesie | bialski |
| 56200 | Kłoda Górowska | Góra | górowski |
| 21512 | Kłoda Mała | Zalesie | bialski |
| 28236 | Kłoda-Kolonia | Rytwiany | staszowski |
| 66415 | Kłodawa | Kłodawa | gorzowski |
| 38212 | Kłodawa | Brzyska | jasielski |
| 62650 | Kłodawa | Kłodawa | kolski |
| 89632 | Kłodawa | Chojnice | chojnicki |
| 83035 | Kłodawa | Trbki Wielkie | gdański |
| 89632 | Kłodawka | Chojnice | chojnicki |
| 11040 | Kłódka | Dobre Miasto | olsztyński |
| 86318 | Kłódka | Rogóno | grudzidzki |
| 86318 | Kłódka - Łysakowo | Rogóno | grudzidzki |
| 72313 | Kłodkowo | Trzebiatów | gryficki |
| 34654 | Kłodne | Limanowa | limanowski |
| 89642 | Kłodnia | Czersk | chojnicki |
| 66233 | Kłodnica | Łagów | wiebodziński |
| 24313 | Kłodnica | Wilków | opolski |
| 66233 | Kłodnica - Troszki | Łagów | wiebodziński |
| 24224 | Kłodnica Dolna | Borzechów | lubelski |
| 24224 | Kłodnica Górna | Borzechów | lubelski |
| 72130 | Kłodniki | Maszewo | goleniowski |
<< Naspä | Ïalej >> |
