PSČ Poľsko
Zoznam PSČ obcí Poľska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pošta | Okres |
|---|---|---|---|
| 72400 | Szumiąca | Kamień Pomorski | kamieński |
| 66305 | Szumiąca | Międzyrzecz | międzyrzecki |
| 83404 | Szumleś Królewski | Nowa Karczma | kościerski |
| 83404 | Szumleś Szlachecki | Nowa Karczma | kościerski |
| 9131 | Szumlin | Joniec | płoński |
| 24170 | Szumów | Kurów | puławski |
| 24170 | Szumów - Wygoda | Kurów | puławski |
| 18305 | Szumowo | Szumowo | zambrowski |
| 16140 | Szumowo | Korycin | sokólski |
| 18305 | Szumowo - Nowe Szumowo | Szumowo | zambrowski |
| 6520 | Szumsk | Dzierzgowo | mławski |
| 6520 | Szumsk - Szumsk-Sodowo | Dzierzgowo | mławski |
| 26035 | Szumsko | Raków | kielecki |
| 26035 | Szumsko-Kolonie | Raków | kielecki |
| 22440 | Szur | Krasnobród | zamojski |
| 64125 | Szurkowo | Poniec | gostyński |
| 16404 | Szurpiły | Jeleniewo | suwalski |
| 16411 | Szury | Szypliszki | suwalski |
| 87510 | Szustek | Skrwilno | rypiński |
| 16200 | Szuszalewo | Dąbrowa Białostocka | sokólski |
| 12122 | Szuć | Jedwabno | szczycieński |
| 28221 | Szwagrów | Osiek | staszowski |
| 14230 | Szwalewo | Iława | iławski |
| 13340 | Szwarcenowo | Biskupiec | nowomiejski |
| 27400 | Szwarszowice | Bodzechów | ostrowiecki |
| 11200 | Szwarunki | Bartoszyce | bartoszycki |
| 11200 | Szwaruny | Bartoszyce | bartoszycki |
| 19411 | Szwałk | Kowale Oleckie | olecki |
| 78611 | Szwecja | Wałcz | wałecki |
| 78600 | Szwecja - Nowa Szwecja | Wałcz | wałecki |
| 37405 | Szwedy | Jarocin | niSański |
<< Naspäť | Ďalej >> |
