PSÈ PoŸsko
Zoznam PSÈ obcí PoŸska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSÈ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 37405 | Szwedy | Jarocin | niSański |
| 26234 | Szwedy | Słupia - Konecka | konecki |
| 37405 | Szwedy - Madeje | Jarocin | niSański |
| 37405 | Szwedy - Wołoszyny | Jarocin | niSański |
| 83424 | Szwedzki Ostrów | Lipusz | kocierski |
| 6430 | Szwejki | Sońsk | ciechanowski |
| 8320 | Szwejki | Sterdyń | sokołowski |
| 96230 | Szwejki Małe | Biała Rawska | rawski |
| 96206 | Szwejki Wielkie | Sadkowice | rawski |
| 12250 | Szwejkówko | Orzysz | piski |
| 6425 | Szwelice | Karniewo | makowski |
| 6100 | Szwelice | Karniewo | makowski |
| 7402 | Szwendrowy Most | Lelis | ostrołêcki |
| 67124 | Szyba | Nowe Miasteczko | nowosolski |
| 48200 | Szybowice | Prudnik | prudnicki |
| 27400 | Szyby | Bodzechów | ostrowiecki |
| 32085 | Szyce | Wielka Wie | krakowski |
| 42436 | Szyce | Pilica | zawierciański |
| 22530 | Szychowice | Mircze | hrubieszowski |
| 22530 | Szychowice Nowe | Mircze | hrubieszowski |
| 87410 | Szychowo | Kowalewo Pomorskie | golubsko-dobrzyński |
| 77200 | Szydlice | Miastko | bytowski |
| 95083 | Szydłów | Lutomiersk | pabianicki |
| 97306 | Szydłów | Grabica | piotrkowski |
| 28225 | Szydłów | Szydłów | staszowski |
| 49130 | Szydłów | Tułowice | opolski |
| 97306 | Szydłów-Kolonia | Grabica | piotrkowski |
| 6516 | Szydłówek | Szydłowo | mławski |
| 26500 | Szydłówek | Szydłowiec | szydłowiecki |
| 95083 | Szydłówek | Lutomiersk | pabianicki |
| 49312 | Szydłowice | Lubsza | brzeski |
<< Naspä | Ïalej >> |
