PSČ Veľká Británia - Anglicko
Zoznam PSČ obcí Veľkej Británie v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Pošta | Obec | |
|---|---|---|---|
| SY19 | Powys | Bont Dolgadfan | |
| TS12 | Redcar and Cleveland | Boosbeck | |
| PA11 | Renfrewshire | Bridge of Weir | |
| PA7 | Renfrewshire | Bishopton | |
| CF72 | Rhondda Cynon Taff | Bryncae | |
| CF38 | Rhondda Cynon Taff | Beddau | |
| CF42 | Rhondda Cynon Taff | Blaencwm | |
| TD6 | Scottish Borders | Bemersyde | |
| EH46 | Scottish Borders | Blyth Bridge | |
| TD12 | Scottish Borders | Birgham | |
| TD4 | Scottish Borders | Birkhill | |
| TD5 | Scottish Borders | Blakelaw | |
| ZE1 | Shetland Islands | Burwick | |
| SY1 | Shropshire | Battlefield | |
| SY11 | Shropshire | Babbinswood | |
| TF12 | Shropshire | Barrow | |
| SY12 | Shropshire | Bagley | |
| TF8 | Shropshire | Buildwas | |
| DY14 | Shropshire | Baveney Wood | |
| SY3 | Shropshire | Bayston Hill | |
| TF11 | Shropshire | Beckbury | |
| TF13 | Shropshire | Bourton | |
| TA22 | Somerset | Battleton | |
| TA20 | Somerset | Bishopswood | |
| TA6 | Somerset | Bridgwater | |
| TA9 | Somerset | Bason Bridge | |
| TA8 | Somerset | Berrow | |
| BA11 | Somerset | Berkley | |
| TA1 | Somerset | Bathpool | |
| BA10 | Somerset | Bruton | |
| TA5 | Somerset | Broomfield |
<< Naspäť | Ďalej >> |
