PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska v abecednom poradí
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
| PSČ | Obec | Pota | Okres |
|---|---|---|---|
| 72130 | Kłodniki | Maszewo | goleniowski |
| 72311 | Kłodno | Płoty | gryficki |
| 83320 | Kłodno | Sulęczyno | kartuski |
| 99220 | Kłódno | Wartkowice | poddębicki |
| 99220 | Kłódno - Jadwisin | Wartkowice | poddębicki |
| 99220 | Kłódno - Kłódno-Kolonia | Wartkowice | poddębicki |
| 48388 | Kłodobok | Kamiennik | nyski |
| 74121 | Kłodowo | Widuchowa | gryfiński |
| 8114 | Kłódzie | Skórzec | siedlecki |
| 62290 | Kłodzin | Miecisko | wgrowiecki |
| 14310 | Kłodzin | Miłakowo | ostródzki |
| 73240 | Kłodzin | Bierzwnik | choszczeński |
| 72410 | Kłodzino | Golczewo | kamieński |
| 74210 | Kłodzino | Przelewice | pyrzycki |
| 78332 | Kłodzino | Rbino | widwiński |
| 78452 | Kłodzino | Barwice | szczecinecki |
| 64510 | Kłodzisko | Wronki | szamotulski |
| 57300 | Kłodzko | Kłodzko | kłodzki |
| 57300 | Kłodzko - Leszczyny | Kłodzko | kłodzki |
| 57300 | Kłodzko - Ustronie | Kłodzko | kłodzki |
| 76024 | Kłokęcin | wieszyno | koszaliński |
| 87600 | Kłokock | Lipno | lipnowski |
| 32070 | Kłokoczyn | Czernichów | krakowski |
| 62635 | Kłokoczyn | Przedecz | kolski |
| 37734 | Kłokowice | Fredropol | przemyski |
| 78326 | Kłokówko | Połczyn-Zdrój | widwiński |
| 78326 | Kłokowo | Połczyn-Zdrój | widwiński |
| 42270 | Kłomnice | Kłomnice | częstochowski |
| 42270 | Kłomnice - Pustkowie Kłomnickie | Kłomnice | częstochowski |
| 77130 | Kłonecznica | Lipnica | bytowski |
| 59411 | Kłonice | Paszowice | jaworski |
<< Naspä | Ďalej >> |
